もはや、もっといい選択肢はある! 鳴り物入りで日本上陸した「Google Wifi」のメッシュを試す
メッシュ対応製品間で比べてみると……
「Google Wifi」(右)、NETGEAR「Orbi」(中央)、TP-Link「Deco M5」(左)
Google Wifi | TP-Link Deco M5 | NETGEAR Orbi | |
実売価格(税込):1台 | 1万6200円 | 1万821円 | 3万9790円(2台) |
実売価格(税込):3台セット | 4万2120円 | 2万5760円 | 6万6600円 |
CPU | IPQ4019(クアッドコア、710MHz) | IPQ4019(クアッドコア、717MHz) | IPQ4019(クアッドコア、710MHz) |
メモリ | 512MB | 256MB | 512MB |
IEEE 802.11ac | Wave 2 | Wave 2 | Wave 2 |
対応チャネル:2.4GHz 1-13ch | ○ | ○ | ○ |
対応チャネル:W52(36/40/44/48) | ○ | ○ | ○(WI1) |
対応チャネル:W53(52/56/60/64) | ?※ | × | ○(WI2) |
対応チャネル:W56(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) | ?※ | × | ○(WI2) |
対応バンド数 | 2 | 2 | 3 |
2.4GHz帯通信速度 | 300Mbps | 400Mbps | 400Mbps |
5GHz帯(WI1)通信速度 | 866Mbps | 867Mbps | 867Mbps |
5GHz帯(WI2)通信速度 | - | - | 1733Mbps |
ストリーム数 | 2 | 2 | 2+4 |
アンテナ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
変調方式(5GHz帯) | 256QAM | 256QAM | 256QAM |
WPS | × | × | ○ |
APステアリング | ○ | ○ | ○ |
バンドステアリング | ○ | ○ | ○ |
MU-MIMO | ○ | ○ | ○ |
ビームフォーミング | ○ | ○ | ○ |
アクセスポイントモード | × | ○ | × |
WAN/LAN | WAN(1000Mbps)×1、LAN(1000Mbps)×1 | WAN/LAN(1000Mbps)×2 | WAN(1000Mbps)×1、LAN(1000Mbps)×3 |
リンクアグリゲーション | × | × | × |
デュアルWAN | × | × | × |
イーサネットバックホール | ○ | ○ | ○ |
イーサネットブリッジ | ○ | ○ | ○ |
USB | × | × | ○ |
Bluetooth | ○(設定用) | ○(設定用) | × |
Google Wifi | TP-Link Deco M5 | NETGEAR Orbi | |
ウェブブラウザー設定 | △(ステータス表示のみ) | × | ○ |
スマートフォン設定 | ○ | ○ | ○ |
帯域制御(QoS) | ○ | ○ | ○ |
DLNA | × | × | × |
Sambaファイル共有 | × | × | × |
FTPサーバー | × | × | × |
プリンター共有 | × | × | × |
TimeMachineバックアップ | × | × | × |
IPS | × | ○(HomeCare) | × |
ペアレンタルコントロール | ○ | ○ | ○(Circle with Disney) |
ゲストアクセス | ○ | ○ | ○ |
VPNサーバー | × | × | ○ |
※注